※※声表面滤波器--北京金科佳华电子科技有限公司(电话:010-62553281)※※
 

 

  北京金科佳华电子科技有限公司是一家专门生产压电石英晶体晶振温补晶振(TCXO)恒温晶振(OCXO).VCO.VTO.的专业化企业。代理韩国(ITF公司)1、声表面波滤波器 2、声表面波谐振器
产品质量稳定可靠,服务做到客户100%满意。确保公司长期健康发展。
经营理念:
 
一流的品质
全心的服务
诚信为本
创新发展

 

销售部:
电话:010-62553281
传真:010-62565907
手机:
13121398262
手机:13520371506
E-mail:
 liuguangcheng@126.com
地址:北京市海淀区知春路   118号
邮编:100086

 

标称频率:
  振荡器输出的中心频率或频率的标称值
频率准确度:
 振荡器输出频率室温(25℃±2℃)下相对于标称频率的偏差。
工作温度范围:
 能够保证振荡器输出频率及其他各种特性符合指标的温度范围。
频率稳定度:
 在指定温度范围内振荡器输出频率相对于25℃ 时测量值的最大允许频率偏差。
负载电容:
  从晶体的两个引脚向电路系统看去电路所呈现的全部有效电容,即为负载电容,它与晶体元件一起决定晶体在电路上的工作频率
品质因素:
  “Q”值是晶体等效电路中动态臂谐振时的品质因素,振荡电路所能获得的最大稳定性直接与电路中晶体的Q值相关。Q值越高,晶体带宽(△f)越小,电抗值(fs-fa)变化越陡,外部电抗对晶体的影响越小。
140 MHz

 

 


Part Center 3dB 40dB Insertion Absolute Package
Number Frequency Bandwidth Bandwidth Loss Delay
  (MHz) (MHz) (MHz) (dB) (μsec)
201271B 140 0.27 0.87 21 3.6 D2712
250051B 140 0.75 1.5 8.5 1.52 S1365
201288B 140 1.22 2.02 19.6 3 D2712
250101B 140 1.45 2.15 21 3.72 D2712
201290B 140 1.47 2.17 20 3.71 D3512
201293B 140 1.8 2.78 20 2.49 D2712
250151B 140 2 3.6 11 1.56 S1365
250203B 140 2.07 3.06 22.5 3 D3512
250204B 140 2.2 3.2 21.5 3 D3512
250251B 140 2.2 3.4 11 1.7 S1365
250205B 140 2.25 2.81 23.5 4.6 D3512
201302B 140 2.7 3.6 21.4 2.55 D2712
201315B 140 3.9 4.94 23 2.52 D2712
250401B 140 4.2 5.02 23 2.75 D3512
250451B 140 4.8 7.7 10.8 1 S1365
250507B 140 4.83 5.96 22.7 3.41 D2712
201323B 140 5.5 7.48 23 1.6 D2712
250506B 140 5.75 8.15 23 1.36 D2012
203635B 140 6.5 8.15 23.5 2.85 D2712
250701B 140 7.3 8.7 22 2.93 D2012
204330B 140 7.3 11.5 6.4 0.85 S1365
250851B 140 8.8 12.2 7 0.87 S1365
250904B 140 9.4 10.48 24.5 4.45 D2712
204342B 140 10.3 15 8.5 0.8 S1365
203636B 140 10.7 12.5 24.5 2.74 D2712
251102B 140 11 12 24 4.18 D2712
204343B 140 12.33 16.9 8 0.8 S1365
251403B 140 14.3 15.3 25.5 4.14 D3512
201346B 140 14.35 17.12 24 1.91 D2012
251401B 140 14.5 15.08 25 3.21 D2712
251404B 140 14.63 16.2 23.6 3.34 D2712
201348B 140 16.4 19.45 24.5 1.38 D2012
251908B 140 19.55 21.1 27 3.2 D2012
204356B 140 24.1 28.5 11 0.8 S1365
201358B 140 26.7 30.4 23 1.23 D2712
201360B 140 28.4 32.9 24 1.01 D2012
253351B 140 33.4 39.3 12 0.64 S1365
253801B 140 38 42.3 23 1.2 D2012
254401B 140 44.25 48.6 24.5 1.07 D2012

北京金科佳华电子科技有限公司©版权所有. 京ICP备06002997号  声表面滤波器