※※声表面滤波器--北京金科佳华电子科技有限公司(电话:010-62553281)※※
 

 

  北京金科佳华电子科技有限公司是一家专门生产压电石英晶体晶振温补晶振(TCXO)恒温晶振(OCXO).VCO.VTO.的专业化企业。代理韩国(ITF公司)1、声表面波滤波器 2、声表面波谐振器
产品质量稳定可靠,服务做到客户100%满意。确保公司长期健康发展。
经营理念:
 
一流的品质
全心的服务
诚信为本
创新发展

 

销售部:
电话:010-62553281
传真:010-62565907
手机:
13121398262
手机:13520371506
E-mail:
 liuguangcheng@126.com
地址:北京市海淀区知春路   118号
邮编:100086

 

标称频率:
  振荡器输出的中心频率或频率的标称值
频率准确度:
 振荡器输出频率室温(25℃±2℃)下相对于标称频率的偏差。
工作温度范围:
 能够保证振荡器输出频率及其他各种特性符合指标的温度范围。
频率稳定度:
 在指定温度范围内振荡器输出频率相对于25℃ 时测量值的最大允许频率偏差。
负载电容:
  从晶体的两个引脚向电路系统看去电路所呈现的全部有效电容,即为负载电容,它与晶体元件一起决定晶体在电路上的工作频率
品质因素:
  “Q”值是晶体等效电路中动态臂谐振时的品质因素,振荡电路所能获得的最大稳定性直接与电路中晶体的Q值相关。Q值越高,晶体带宽(△f)越小,电抗值(fs-fa)变化越陡,外部电抗对晶体的影响越小。
Low-Loss

 

 


 
Part Center 3dB 40dB Insertion Absolute Package
Number Frequency Bandwidth Bandwidth Loss Delay
  (MHz) (MHz) (MHz) (dB) (μsec)
210151B 60 1.9 3.7 12.6 1.6 S1365
221951B 62.5 19.87 22.6 14.5 1.25 S1365
222051B 62.5 20.6 23.7 14.8 1.24 S1365
205207B 64 25.2 29 18 1.22 S1365
205210B 65 20.1 22.8 13.8 1.3 S1365
205101B 70 0.035 - 5 15 S1365
202160B 70 0.32 1.05 10.8 3.05 D3512
201071C 70 0.33 1.06 8.8 3.05 D2712
204071B 70 0.33 1.06 10.5 3.05 S2490
270001B 70 0.34 0.96 13.6 2.95 D2712
204089B 70 1.6 3.15 11 1.67 S1965
204167B 70 1.6 3.15 11 1.67 S1365
270251B 70 2.73 4.9 7 1.23 S1365
206115B 70 3.94 6.25 6.5 1.25 S1365
270451B 70 4.9 7.2 7.3 1.27 S1365
270551B 70 5.6 8.1 7.7 1.26 S1365
206121B 70 5.8 8.1 7.6 1.28 S1365
270751B 70 7.6 10 8.6 1.2 S1365
206131B 70 7.9 9.9 9.4 1.3 S1365
206139B 70 9.3 11.5 11 1.47 S1365
206141B 70 9.53 11.37 10.7 1.55 S1365
206142B 70 10.05 11.9 11.7 1.55 S1365
206144B 70 11.6 14.4 10 1.25 S1365
271451B 70 14.5 18.9 12 0.85 S1365
204153C 70 21.6 24.8 13.2 1.2 S1365
272653B 70 26.4 29.8 16.2 1.18 S1365
206160B 70 28.6 33.3 17.5 1 S1365
206162B 70 31.2 36.8 17.5 0.9 S1365
206164B 70 37.1 42.5 20.5 0.95 S1365
274351B 70 43.8 50 20.5 0.95 S1365
205301B 71 0.3 0.8 8.7 2.33 S1965
233052B 75 30.47 35.6 17 0.84 S1365
234351B 76.8 43.6 49.8 20 0.88 S1365
205403B 80 21.9 25.3 12 1.03 S1365
205401B 82.5 22.1 25.4 11.9 1.04 S1365
205402B 82.5 26.9 30.4 13.7 1.1 S1365
243151B 94 31.4 35.1 14 0.96 S1365
205604B 100 0.06 - 4 10 S1365
205602B 100 0.44 1.44 14.5 2.69 S1965
252152B 100 21.35 25.35 11.5 0.84 S1365
250152B 110 1.4 3.75 8.7 0.72 S7050
205606B 110.592 1.45 3.75 9 0.8 S7050
252252B 120 22 26.2 12 0.9 S1365
253054B 125 30.5 35.5 18.5 0.69 S1365
250151B 140 2 3.6 11 1.56 S1365
250251B 140 2.2 3.4 11 1.7 S1365
250451B 140 4.8 7.7 10.8 1 S1365
204330B 140 7.3 11.5 6.4 0.85 S1365
250851B 140 8.8 12.2 7 0.87 S1365
204342B 140 10.3 15 8.5 0.8 S1365
204343B 140 12.33 16.9 8 0.8 S1365
204356B 140 24.1 28.5 11 0.8 S1365
253351B 140 33.4 39.3 12 0.64 S1365
204468B 160 0.095 - 4 10.5 S1365
204528B 160 6.5 9.7 14.5 1 S1365
204541B 160 9.7 11.4 16 1.49 S1365
205708B 281 8 13 11.8 0.62 S1365
205707C 374 22 - 8.5 0.38 S5050
208361B 380 7.5 - 9.5 0.38 S3838
 

北京金科佳华电子科技有限公司©版权所有. 京ICP备06002997号  声表面滤波器